Vierkampf 1 | ||||
Altersklasse | weiblich ab 19 | |||
Platz | Name | Hund | UO | Gesamtpunkte |
1 | Julia Schmidt | Margo | 54 | 251 |
Altersklasse | weiblich ab 35 | |||
Platz | Name | Hund | UO | Gesamtpunkte |
1 | Melissa Zepf | Batman | 60 | 233 |
Vierkampf 2 | ||||
Altersklasse | weiblich ab 19 | |||
Platz | Name | Hund | UO | Gesamtpunkte |
1 | Alicia Hieber | Gretl | 52 | 259 |
Geländelauf | 2000 m | |||
Altersklasse | weiblich ab 35 | |||
Platz | Name | Hund | Laufzeit | |
1 | Melissa Zepf | Batman | 7:22 min | |
Altersklasse | männlich ab 35 | |||
Platz | Name | Hund | Laufzeit | |
2 | Matthias Schleifer | Anthrax | 5:56 min | |
Geländelauf | 5000 m | |||
Altersklasse | männlich ab 35 | |||
Platz | Name | Hund | Laufzeit | |
1 | Matthias Schleifer | Anthrax | 15:47 min | |
Altersklasse | weiblich ab 50 | |||
Platz | Name | Hund | Laufzeit | |
1 | Silke Meisenheimer | Lucy | 19:34 min | |
Altersklasse | männlich ab 50 | |||
Platz | Name | Hund | Laufzeit | |
1 | Bernd Meisenheimer | Buddy | 22:27 min | |
CSC | ||||
Platz | Name | Hund | Ges. Punkte | |
2 | Alicia Hieber Julia Schmidt Melissa Zepf | Gretl Margo Batman | 82,97 | |
Comments